Top 100 aller FINDUM! Inhalte


Hinweis

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Top 100 aller momentan im FINDUM!-Verzeichnis enthaltenen Webseiten nach der Anzahl und in Prozent zum Gesamtbestand, ausgewiesen zur Top Level Domain.

Diese Darstellung ist bestimmt für Recherchen und einer Übersicht auf den FINDUM!-Datenbestand.

Die einzelnen Anteile zu den genannten Top Level Domains ergeben Sie aus den vom FINDUM!-Crawler automatisiert gefundenen Inhalten.
Top 100 aller momentanen FINDUM!-Inhalte nach TLD in Zahlen und in Prozent
Zahlenwert-Stand: 09.07.2025 um 06:25 Uhr (MEZ)
 Nr.  TLD  Legende  Anzahl   Gesamtanteil 
 1.  com  Kommerziell  514.668   52,63 [%] 
 2.  net  Netzwerk  83.754   8,56 [%] 
 3.  de  Deutschland  50.070   5,12 [%] 
 4.  org  Organisationen  45.288   4,63 [%] 
 5.  ru  Russische Föderation (Vormals UdSSR)  25.680   2,63 [%] 
 6.  nl  Niederlande  21.304   2,18 [%] 
 7.  fr  Frankreich  13.939   1,43 [%] 
 8.  it  Italien  13.023   1,33 [%] 
 9.  cz  Tschechische Republik  10.602   1,08 [%] 
 10.  eu  Europäische Union  10.320   1,06 [%] 
 11.  ch  Schweiz  9.463   0,97 [%] 
 12.  pl  Polen  8.822   0,90 [%] 
 13.  ca  Kanada  8.762   0,90 [%] 
 14.  at  Österreich  8.712   0,89 [%] 
 15.  jp  Japan  7.933   0,81 [%] 
 16.  info  Informationstechnologie  7.652   0,78 [%] 
 17.  be  Belgien  6.311   0,65 [%] 
 18.  ro  Rumänien  5.926   0,61 [%] 
 19.  se  Schweden  5.850   0,60 [%] 
 20.  hu  Ungarn  5.702   0,58 [%] 
 21.  fi  Finnland  5.534   0,57 [%] 
 22.  es  Spanien  4.582   0,47 [%] 
 23.  dk  Dänemark  4.132   0,42 [%] 
 24.  us  Vereinigte Staaten von Amerika  4.081   0,42 [%] 
 25.  biz  Business  4.009   0,41 [%] 
 26.  no  Norwegen  3.908   0,40 [%] 
 27.  edu  Bildungseinrichtungen  3.264   0,33 [%] 
 28.  in  Indien  3.165   0,32 [%] 
 29.  cl  Chile  2.977   0,30 [%] 
 30.  gr  Griechenland  2.843   0,29 [%] 
 31.  sk  Slowakei  2.457   0,25 [%] 
 32.  io  Britisches Territorium im Indischen Ozean  2.323   0,24 [%] 
 33.  co  Kolumbien  2.307   0,24 [%] 
 34.  pt  Portugal  2.198   0,22 [%] 
 35.  ie  Irland  2.185   0,22 [%] 
 36.  me  Montenegro  1.995   0,20 [%] 
 37.  xyz  Generische TLD  1.928   0,20 [%] 
 38.  cn  China, Volksrepublik  1.565   0,16 [%] 
 39.  lt  Litauen  1.557   0,16 [%] 
 40.  cloud  Angebote für die Daten-Cloud  1.366   0,14 [%] 
 41.  tv  Tuvalu  1.297   0,13 [%] 
 42.  si  Slowenien  1.289   0,13 [%] 
 43.  cc  Kokosinseln  1.282   0,13 [%] 
 44.  mx  Mexiko  1.179   0,12 [%] 
 45.  lv  Lettland  1.151   0,12 [%] 
 46.  online  Nur Online erreichbare Angebote  1.073   0,11 [%] 
 47.  top  Generische TLD  1.055   0,11 [%] 
 48.  bg  Bulgarien  1.042   0,11 [%] 
 49.  gov  Regierungseinrichtungen  1.008   0,10 [%] 
 50.  pro  Professionals  988   0,10 [%] 
 51.  is  Island  986   0,10 [%] 
 52.  ua  Ukraine  963   0,10 [%] 
 53.  ee  Estland  957   0,10 [%] 
 54.  kz  Kasachstan  947   0,10 [%] 
 55.  hr  Kroatien  887   0,09 [%] 
 56.  club  Generische TLD  848   0,09 [%] 
 57.  site  Generische TLD  816   0,08 [%] 
 58.  vn  Vietnam  725   0,07 [%] 
 59.  ws  Samoa  704   0,07 [%] 
 60.  su  UdSSR  687   0,07 [%] 
 61.  uk  uk  676   0,07 [%] 
 62.  lu  Luxemburg  671   0,07 [%] 
 63.  ir  Iran, Islamische Republik  670   0,07 [%] 
 64.  rs  Serbien  661   0,07 [%] 
 65.  tech  Generische TLD für Technische Angebote  591   0,06 [%] 
 66.  by  Belarus (Weißrussland)  590   0,06 [%] 
 67.  nu  Niue  568   0,06 [%] 
 68.  live  Lebensinteressen  559   0,06 [%] 
 69.  space  Generische TLD  507   0,05 [%] 
 70.  website  Generische TLD  502   0,05 [%] 
 71.  pw  Palau  492   0,05 [%] 
 72.  ae  Vereinigte Arabische Emirate  491   0,05 [%] 
 73.  network  Generische TLD  476   0,05 [%] 
 74.  email  Generische TLD  460   0,05 [%] 
 75.  ovh  Generische TLD  454   0,05 [%] 
 76.  host  Generische TLD  450   0,05 [%] 
 77.  tk  Tokelau  435   0,04 [%] 
 78.  id  Indonesien  381   0,04 [%] 
 79.  buzz  Generische TLD  378   0,04 [%] 
 80.  local  Link-Local-Adressen  376   0,04 [%] 
 81.  shop  Geschäfte  371   0,04 [%] 
 82.  br  Brasilien  368   0,04 [%] 
 83.  work  Generische TLD  353   0,04 [%] 
 84.  dev  Generische TLD  350   0,04 [%] 
 85.  md  Moldawien (Republik Moldau)  342   0,03 [%] 
 86.  li  Liechtenstein  306   0,03 [%] 
 87.  name  Natürliche Personen  300   0,03 [%] 
 88.  uz  Usbekistan  273   0,03 [%] 
 89.  ma  Marokko  272   0,03 [%] 
 90.  link  Generische TLD  270   0,03 [%] 
 91.  tw  Republik China (Taiwan)  269   0,03 [%] 
 92.  cat  Katalanische Sprache  268   0,03 [%] 
 93.  am  Armenien  259   0,03 [%] 
 94.  az  Aserbaidschan  259   0,03 [%] 
 95.  coop  Genossenschaften  255   0,03 [%] 
 96.  hk  Hongkong  254   0,03 [%] 
 97.  ph  Philippinen  251   0,03 [%] 
 98.  kg  Kirgisistan  250   0,03 [%] 
 99.  sg  Singapur  250   0,03 [%] 
 100.  pe  Peru  249   0,03 [%] 
 ∑:  -  - 958.198  97,99 [%] 


Start   Über FINDUM!   Datenschutz   Copyrights   Impressum   Werben auf FINDUM!
Top 50   Aktuellste 8 Einträge   Defekten Link melden   Widrige Webseite melden
Webseite vorschlagen   Dokumente   Logo   Statistik   Shop   Spenden   Feedback
Anzeigen - Was hat es damit auf sich?
FINDUM! - Werbeanzeigen
Platzieren Sie hier Ihre Werbung!
https://www.findum.de/werben.php

Softget - Ihr Software Portal!
Online Shop für Originalsoftware.
https://www.softget.de

FINDUM! - Werbeanzeigen
Werbung bei den Top 50
https://www.findum.de/top50.php

Odyssa™ Bildbetrachter Release 1 Version 5
Betrachten Sie Ihre Bildersammlung!
https://www.odyssa.de

 Platzieren Sie hier Ihre Werbung >>