Top 100 aller FINDUM! Inhalte


Hinweis

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Top 100 aller momentan im FINDUM!-Verzeichnis enthaltenen Webseiten nach der Anzahl und in Prozent zum Gesamtbestand, ausgewiesen zur Top Level Domain.

Diese Darstellung ist bestimmt für Recherchen und einer Übersicht auf den FINDUM!-Datenbestand.

Die einzelnen Anteile zu den genannten Top Level Domains ergeben Sie aus den vom FINDUM!-Crawler automatisiert gefundenen Inhalten.
Top 100 aller momentanen FINDUM!-Inhalte nach TLD in Zahlen und in Prozent
Zahlenwert-Stand: 30.05.2023 um 15:37 Uhr (MEZ)
 Nr.  TLD  Legende  Anzahl   Gesamtanteil 
 1.  com  Kommerziell  436.431   51,93 [%] 
 2.  net  Netzwerk  70.073   8,34 [%] 
 3.  de  Deutschland  45.639   5,43 [%] 
 4.  org  Organisationen  40.266   4,79 [%] 
 5.  ru  Russische Föderation (Vormals UdSSR)  22.989   2,74 [%] 
 6.  nl  Niederlande  19.582   2,33 [%] 
 7.  fr  Frankreich  12.422   1,48 [%] 
 8.  it  Italien  11.724   1,39 [%] 
 9.  cz  Tschechische Republik  9.896   1,18 [%] 
 10.  eu  Europäische Union  8.958   1,07 [%] 
 11.  ch  Schweiz  8.643   1,03 [%] 
 12.  pl  Polen  8.093   0,96 [%] 
 13.  at  Österreich  8.016   0,95 [%] 
 14.  ca  Kanada  7.898   0,94 [%] 
 15.  jp  Japan  7.046   0,84 [%] 
 16.  be  Belgien  5.716   0,68 [%] 
 17.  info  Informationstechnologie  5.650   0,67 [%] 
 18.  se  Schweden  5.445   0,65 [%] 
 19.  ro  Rumänien  5.375   0,64 [%] 
 20.  hu  Ungarn  5.153   0,61 [%] 
 21.  fi  Finnland  5.129   0,61 [%] 
 22.  es  Spanien  4.070   0,48 [%] 
 23.  dk  Dänemark  3.831   0,46 [%] 
 24.  no  Norwegen  3.613   0,43 [%] 
 25.  us  Vereinigte Staaten von Amerika  3.315   0,39 [%] 
 26.  biz  Business  3.311   0,39 [%] 
 27.  edu  Bildungseinrichtungen  3.145   0,37 [%] 
 28.  cl  Chile  2.618   0,31 [%] 
 29.  gr  Griechenland  2.572   0,31 [%] 
 30.  in  Indien  2.336   0,28 [%] 
 31.  sk  Slowakei  2.311   0,27 [%] 
 32.  ie  Irland  2.008   0,24 [%] 
 33.  pt  Portugal  1.970   0,23 [%] 
 34.  co  Kolumbien  1.820   0,22 [%] 
 35.  io  Britisches Territorium im Indischen Ozean  1.751   0,21 [%] 
 36.  lt  Litauen  1.447   0,17 [%] 
 37.  me  Montenegro  1.393   0,17 [%] 
 38.  xyz  Generische TLD  1.313   0,16 [%] 
 39.  si  Slowenien  1.198   0,14 [%] 
 40.  cn  China, Volksrepublik  1.155   0,14 [%] 
 41.  tv  Tuvalu  1.145   0,14 [%] 
 42.  mx  Mexiko  1.074   0,13 [%] 
 43.  lv  Lettland  1.053   0,13 [%] 
 44.  cc  Kokosinseln  1.020   0,12 [%] 
 45.  bg  Bulgarien  961   0,11 [%] 
 46.  gov  Regierungseinrichtungen  904   0,11 [%] 
 47.  ua  Ukraine  904   0,11 [%] 
 48.  ee  Estland  899   0,11 [%] 
 49.  is  Island  896   0,11 [%] 
 50.  hr  Kroatien  833   0,10 [%] 
 51.  top  Generische TLD  832   0,10 [%] 
 52.  kz  Kasachstan  806   0,10 [%] 
 53.  cloud  Angebote für die Daten-Cloud  772   0,09 [%] 
 54.  pro  Professionals  740   0,09 [%] 
 55.  club  Generische TLD  649   0,08 [%] 
 56.  online  Nur Online erreichbare Angebote  626   0,07 [%] 
 57.  lu  Luxemburg  609   0,07 [%] 
 58.  rs  Serbien  597   0,07 [%] 
 59.  vn  Vietnam  591   0,07 [%] 
 60.  ws  Samoa  574   0,07 [%] 
 61.  su  UdSSR  567   0,07 [%] 
 62.  by  Belarus (Weißrussland)  533   0,06 [%] 
 63.  site  Generische TLD  520   0,06 [%] 
 64.  ir  Iran, Islamische Republik  518   0,06 [%] 
 65.  nu  Niue  499   0,06 [%] 
 66.  uk  uk  480   0,06 [%] 
 67.  ae  Vereinigte Arabische Emirate  416   0,05 [%] 
 68.  website  Generische TLD  387   0,05 [%] 
 69.  tk  Tokelau  368   0,04 [%] 
 70.  ovh  Generische TLD  355   0,04 [%] 
 71.  pw  Palau  349   0,04 [%] 
 72.  tech  Generische TLD für Technische Angebote  344   0,04 [%] 
 73.  space  Generische TLD  339   0,04 [%] 
 74.  br  Brasilien  338   0,04 [%] 
 75.  host  Generische TLD  329   0,04 [%] 
 76.  md  Moldawien (Republik Moldau)  302   0,04 [%] 
 77.  buzz  Generische TLD  299   0,04 [%] 
 78.  network  Generische TLD  298   0,04 [%] 
 79.  live  Lebensinteressen  297   0,04 [%] 
 80.  email  Generische TLD  292   0,03 [%] 
 81.  li  Liechtenstein  279   0,03 [%] 
 82.  work  Generische TLD  276   0,03 [%] 
 83.  id  Indonesien  260   0,03 [%] 
 84.  cat  Katalanische Sprache  241   0,03 [%] 
 85.  am  Armenien  228   0,03 [%] 
 86.  hk  Hongkong  223   0,03 [%] 
 87.  az  Aserbaidschan  219   0,03 [%] 
 88.  tw  Republik China (Taiwan)  219   0,03 [%] 
 89.  ma  Marokko  218   0,03 [%] 
 90.  coop  Genossenschaften  217   0,03 [%] 
 91.  name  Natürliche Personen  217   0,03 [%] 
 92.  ge  Georgien  216   0,03 [%] 
 93.  ph  Philippinen  211   0,03 [%] 
 94.  sg  Singapur  209   0,02 [%] 
 95.  pe  Peru  200   0,02 [%] 
 96.  uz  Usbekistan  188   0,02 [%] 
 97.  local  Link-Local-Adressen  186   0,02 [%] 
 98.  to  Tonga  186   0,02 [%] 
 99.  lk  Sri Lanka  184   0,02 [%] 
 100.  aero  Luftfahrt  182   0,02 [%] 
 ∑:  -  - 823.995  98,04 [%] 


Start   Über FINDUM!   Datenschutz   Copyrights   Impressum   Werben auf FINDUM!
Top 50   Aktuellste 8 Einträge   Defekten Link melden   Widrige Webseite melden
Webseite vorschlagen   Dokumente   Logo   Statistik   Shop   Spenden   Feedback
Anzeigen - Was hat es damit auf sich?
FINDUM! - Werbeanzeigen
Platzieren Sie hier Ihre Werbung!
https://www.findum.de/werben.php

Softget - Ihr Software Portal!
Online Shop für Originalsoftware.
https://www.softget.de

FINDUM! - Werbeanzeigen
Werbung bei den Top 50
https://www.findum.de/top50.php

Odyssa™ Bildbetrachter Release 1 Version 2
Betrachten Sie Ihre Bildersammlung!
https://www.odyssa.de

 Platzieren Sie hier Ihre Werbung >>